Band | KMZ file |
---|
160 | 2015_special_call_ir2csn_160.kml.kmz |
80 | 2015_special_call_ir2csn_80.kml.kmz |
40 | 2015_special_call_ir2csn_40.kml.kmz |
20 | 2015_special_call_ir2csn_20.kml.kmz |
15 | 2015_special_call_ir2csn_15.kml.kmz |
10 | 2015_special_call_ir2csn_10.kml.kmz |
30 | 2015_special_call_ir2csn_30.kml.kmz |
17 | 2015_special_call_ir2csn_17.kml.kmz |
12 | 2015_special_call_ir2csn_12.kml.kmz |
6 | |
2 | 2015_special_call_ir2csn_2.kml.kmz |
222 | |
432 | 2015_special_call_ir2csn_432.kml.kmz |
902 | |
1GH | |
All | 2015_special_call_ir2csn_All.kml.kmz |
KMZ file is used to display geographic data in an Earth browser such as Google Earth. |