IR2ITA - 150° Unità d'Italia
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre è stato concesso alla nostra sezione il nominativo speciale IR2ITA, per celebrare il 150° anniversario della Unità d'Italia.
Per l'occasione abbiamo fatto la QSL sopra riportata che verrà inviata a tutti gli OM che hanno effettuato il contatto con gli attivatori di IR2ITA.
I QSO effettuati sono stati 21.483 su 13 bande differenti ed in 11 modi diversi.
Come risultato di questa intensa attività abbiamo ricevuto numerosi attestati e diplomi che sono riportati nella pagina Diplomi.
Il nominativo è stato attivato dai seguenti 11 soci della sezione, con indicato tra parentesi i collegamenti effettuati da ciascuno di essi:
- IZ2EWM Francesco (11.815)
- IN3OWY Antonio (6.170)
- I2XLF Nino (2.029)
- IK2LQT Maurizio (1.138)
- IZ2NBD Luciano (345)
- IZ2JNN Stefano (151)
- IZ2DAY Matteo (88)
- I2XDI Carlo (46)
- IK2SBB Adamo (34)
- IZ2EJU Enrico (22)
- I2TFJ Giorgio (11)
Sono state collegate 179 nazioni, ecco l'elenco:
Afganisthan | Alan Island | Alaska | Albania | Algeria |
Andorra | Angola | Antartide-Giappone | Antigua E Barbuda | Arabia Saudita |
Argentina | Armenia | Aruba | Ascensione | Australia |
Austria | Azerbaijan | Azorre | Bahamas | Bahrain |
Baleari | Bangladesh | Belgio | Bermuda | Bielorussia |
Bolivia | Bosnia | Brasile | Brunei | Bulgaria |
Cambogia | Canada | Canarie | Capo Verde | Ceuta e Melilla |
Chagos Islands | Cile | Cina | Cipro | Colombia |
Comoros | Corea del Sud | Corsica | Costa D'avorio | Costa Rica |
Creta | Croazia | Cuba | Curacao | Danimarca |
Djibouti | Dodecanneso | Ecuador | Egitto | Eire |
Emirati Arabi Uniti | Estonia | Falkland | Faroe | Finlandia |
Francia | Gabon | Galles | Gambia | Georgia |
Germania | Giappone | Gibilterra | Giordania | Grecia |
Grenada | Groenlandia | Guadalupe | Guatemala | Guernsey |
Guiana Francese | Hawaii | Honduras | Hong Kong | India |
Indonesia | Inghilterra | Iran | Iraq | Irlanda del Nord |
Islanda | Isola Di Man | Israele | Italia | Jamaica |
Jersey | Kaliningrad | Kazakisthan | Kenya | Kuwait |
Kyrgyzstan | Lettonia | Liberia | Liechtenstein | Lituania |
Lussemburgo | Macedonia | Madadascar | Madeira | Malawi |
Malaysia | Malta | Market Reef | Marocco | Martinica |
Mexico | Moldova | Mongolia | Montenegro | Montserrat |
Namibia | Nicaragua | Nigeria | Norvegia | Nuova Zelanda |
Olanda | Oman | Panama | Papua Nuova Guinea | Paraguay |
Peru | Filippine | Polonia | Porto Rico | Portogallo |
Qatar | Repubblica Ceca | Repubblica Domenicana | Reunion | Romania |
Russia | Russia Asiatica | San Marino | San Tomao e Principe | Sardegna |
Scozia | Senegal | Serbia | Singapore | Slovacchia |
Slovenia | Spagna | Sri Lanka | St Kitts And Nevis | Sud Africa |
Sud Corea | Sudan | Suriname | Svezia | Svizzera |
Swalbard | Tailandia | Taiwan | Tajikistan | Tanzania |
Tonga | Trinidad e Tobago | Tunisia | Turchia | Turks And Caicos Islands |
Ucraina | Uganda | Uk Base Cipro | Ungheria | Uruguay |
USA | Uzbekisthan | Venezuela | Vietnam | Zambia |
Zinbawe |
QSO per banda
Banda [m] | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 33 | 33 | |||||||||||
80 | 265 | 51 | 126 | 53 | 8 | 96 | 16 | 60 | 85 | 220 | 130 | 1.110 | |
40 | 575 | 179 | 389 | 249 | 276 | 245 | 102 | 16 | 229 | 648 | 503 | 410 | 3.821 |
30 | 252 | 169 | 256 | 135 | 206 | 239 | 53 | 22 | 15 | 20 | 203 | 1.570 | |
20 | 617 | 1.388 | 618 | 657 | 1.931 | 1329 | 724 | 184 | 946 | 806 | 839 | 668 | 10.707 |
17 | 17 | 45 | 167 | 42 | 130 | 55 | 94 | 10 | 4 | 5 | 3 | 572 | |
15 | 85 | 166 | 149 | 193 | 324 | 358 | 435 | 81 | 384 | 427 | 7 | 206 | 2.815 |
12 | 1 | 30 | 18 | 12 | 2 | 21 | 90 | 302 | 476 | ||||
10 | 3 | 3 | 3 | 25 | 22 | 26 | 50 | 86 | 275 | 259 | 108 | 860 | |
6 | 16 | 11 | 14 | 59 | 9 | 109 | |||||||
2 | 1 | 24 | 35 | 36 | 96 | ||||||||
0,70 | 1 | 1 | |||||||||||
0,23 | 15 | 15 |
QSO per modo
Modo | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bpsk31 | 867 | 126 | 316 | 4 | 10 | 38 | 674 | 280 | 668 | 437 | 284 | 224 | 3.928 |
rtty | 613 | 357 | 423 | 967 | 1.482 | 518 | 584 | 673 | 928 | 663 | 616 | 7.824 | |
cw | 238 | 388 | 345 | 335 | 668 | 133 | 2 | 26 | 199 | 895 | 254 | 3.483 | |
bpsk63 | 88 | 462 | 293 | 74 | 440 | 1.495 | 316 | 492 | 149 | 487 | 4.296 | ||
bpsk125 | 1 | 272 | 3 | 36 | 26 | 1 | 138 | 477 | |||||
ssb | 458 | 392 | 50 | 315 | 50 | 206 | 2 | 55 | 428 | 4 | 1.960 | ||
altri | 6 | 86 | 31 | 6 | 5 | 134 | |||||||
jt65a | 2 | 11 | 1 | 1 | 23 | 14 | 10 | 1 | 63 | ||||
Totale | 1.715 | 1.974 | 1.670 | 1.334 | 2.874 | 2.260 | 1.394 | 283 | 1.738 | 2.516 | 1.997 | 1.728 | 22.165 |
Un ringraziamento a tutti gli OM che hanno pertecipato a questa iniziativa.
73 de Stefano IZ2JNN